乐球直播免费观看高清版
马可尼
MarconiStallions
球队市值:100000
所属联赛澳威超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介马可尼(英文名:MarconiStallions,粤语名:马可尼), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前马可尼的市值为:100000,马可尼共有球员52人,外籍球员2人,我们将为你实时更新马可尼赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 弗赖堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 奥格斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-27 海登海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 奥格斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-29 霍芬海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 奥格斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 奥格斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 美因茨 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-14 奥格斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 汉堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 奥格斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 云达不莱梅 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 弗赖堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 奥格斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-27 海登海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 奥格斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-29 霍芬海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 奥格斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 奥格斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 美因茨 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-14 奥格斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 汉堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 奥格斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 云达不莱梅 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 利亚姆·尤利 1997-02-20 175 70 M 澳大利亚 0 0 0 0
2 米利斯拉夫·波波维奇 1997-03-06 188 81 F 塞尔维亚 0 0 0 0
3 马克·杰西奇 1989-08-07 178 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
4 Malfara 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Donatiello 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Nines 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Talovski 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
8 Panayi 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 Fitzpatrick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Nastic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Appiah 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Austin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Drewery 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Mijic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Shields 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Travis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Tsovolos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Harry·Brown 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Bandiera 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Simonovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Ott 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Alex·Boyadjian 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Press 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
24 .·Schimpt 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Bright 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Schmidt 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Flood 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 D'antimo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Schmidt 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Coletta 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Vella 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
32 Roebuck 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Tsolvolos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 多纳泰罗 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Hadid 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
36 N·Chianese 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Andricopolous 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Semkovski 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
39 马特奥·波利亚克 1989-09-10 182 77 M 克罗地亚 0 0 0 0
40 凯尔·西蒙蒂 1998-11-05 182 70 F 澳大利亚 0 0 0 0
41 塔斯·莫杜库塔斯 1999-03-03 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
42 1996-05-08 0 0 D 0 0 0 0
43 佛朗哥·马亚 1999-05-24 0 0 D 0 0 0 0
44 詹姆士·贝利斯 2000-08-16 0 0 M 0 0 0 0
45 卡梅隆·温德斯 2001-04-27 183 78 D 澳大利亚 0 0 0 0
46 杰克·特鲁 1999-09-13 0 0 F 0 0 0 0
47 安东·姆利纳里奇 2002-03-11 190 76 D 澳大利亚 0 0 0 0
48 泰伦·伯尼 2002-09-22 0 0 D 0 0 0 0
49 达米安·茨凯尼斯 2001-04-16 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
50 马泰·布塞克 2004-10-25 185 0 M 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
52 1999-01-19 0 0 D 0 0 0 0
53 2001-10-09 0 0 F 0 0 0 0
54 格里菲斯 1999-06-23 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 塔斯·莫杜库塔斯 珀斯光荣
珀斯光荣
已解约
2025-01-24 塔斯·莫杜库塔斯 瓦鲁尔FC
瓦鲁尔FC
已签约
2025-01-16 达米安·茨凯尼斯 自由球员
自由球员
已签约
2024-12-11 杰克·特鲁 卧龙海岸狼队
卧龙海岸狼队
已签约
2024-01-27 米利斯拉夫·波波维奇 维多利亚罗斯波特
维多利亚罗斯波特
已签约
2024-01-01 塔斯·莫杜库塔斯 约克联FC
约克联FC
已签约
2023-11-23 达米安·茨凯尼斯 自由球员
自由球员
已签约
2022-12-01 杰克·特鲁 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
已签约
2022-07-22 米利斯拉夫·波波维奇 斯特鲁姆斯卡
斯特鲁姆斯卡
已签约
2022-07-22 米利斯拉夫·波波维奇 维多利亚罗斯波特
维多利亚罗斯波特
已解约
2022-07-07 塔斯·莫杜库塔斯 西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
已签约
2022-07-01 达米安·茨凯尼斯 中央海岸水手
中央海岸水手
已解约
2021-11-11 达米安·茨凯尼斯 中央海岸水手青年队
中央海岸水手青年队
已签约
2021-09-23 杰克·特鲁 自由球员
自由球员
已签约
2021-07-26 米利斯拉夫·波波维奇 麦克阿瑟FC
麦克阿瑟FC
已签约
2020-09-01 杰克·特鲁 西悉尼流浪者青年队
西悉尼流浪者青年队
已解约
2020-08-28 米利斯拉夫·波波维奇 拉夫尼茨
拉夫尼茨
已签约
2020-01-01 马特奥·波利亚克 萨瑟兰鲨鱼
萨瑟兰鲨鱼
已签约
2019-07-01 达米安·茨凯尼斯 马可尼
马可尼
已签约
2019-01-01 米利斯拉夫·波波维奇 自由球员
自由球员
已签约
2019-01-01 马特奥·波利亚克 马可尼
马可尼
已签约
2018-07-01 利亚姆·尤利 马里茨堡联
马里茨堡联
已签约
2018-07-01 塔斯·莫杜库塔斯 西悉尼流浪者青年队
西悉尼流浪者青年队
已签约
2018-03-05 马特奥·波利亚克 阿斯特拉
阿斯特拉
已签约
2017-07-21 利亚姆·尤利 西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
已签约
2017-07-12 马特奥·波利亚克 纽卡斯尔喷气机
纽卡斯尔喷气机
已签约
2017-07-01 米利斯拉夫·波波维奇 科隆青年队
科隆青年队
已签约
2015-07-21 马特奥·波利亚克 西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
已签约
2015-07-01 米利斯拉夫·波波维奇 拉齐奥青年队
拉齐奥青年队
已签约
2015-07-01 利亚姆·尤利 西悉尼流浪者青年队
西悉尼流浪者青年队
已签约
2013-07-01 米利斯拉夫·波波维奇 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
已签约
2012-08-13 马特奥·波利亚克 萨格勒布迪纳摩
萨格勒布迪纳摩
已签约
2012-06-30 马特奥·波利亚克 萨格勒布火车头
萨格勒布火车头
租借结束
2008-07-01 马特奥·波利亚克 萨格勒布迪纳摩U19
萨格勒布迪纳摩U19
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 塔斯·莫杜库塔斯 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-24 塔斯·莫杜库塔斯 珀斯光荣
珀斯光荣
已签约
2025-01-16 达米安·茨凯尼斯 马可尼
马可尼
已签约
2024-12-11 杰克·特鲁 马可尼
马可尼
已签约
2024-01-27 米利斯拉夫·波波维奇 马可尼
马可尼
已签约
2024-01-01 塔斯·莫杜库塔斯 瓦鲁尔FC
瓦鲁尔FC
已签约
2022-12-01 杰克·特鲁 卧龙海岸狼队
卧龙海岸狼队
已签约
2022-07-22 米利斯拉夫·波波维奇 维多利亚罗斯波特
维多利亚罗斯波特
已签约
2022-07-07 塔斯·莫杜库塔斯 约克联FC
约克联FC
已签约
2022-07-01 达米安·茨凯尼斯 自由球员
自由球员
已解约
2021-11-11 达米安·茨凯尼斯 中央海岸水手
中央海岸水手
已签约
2021-09-23 杰克·特鲁 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
已签约
2021-07-26 米利斯拉夫·波波维奇 斯特鲁姆斯卡
斯特鲁姆斯卡
已签约
2020-09-01 杰克·特鲁 自由球员
自由球员
已解约
2020-08-28 米利斯拉夫·波波维奇 麦克阿瑟FC
麦克阿瑟FC
已签约
2019-07-01 达米安·茨凯尼斯 中央海岸水手青年队
中央海岸水手青年队
已签约
2019-01-01 马特奥·波利亚克 萨瑟兰鲨鱼
萨瑟兰鲨鱼
已签约
2019-01-01 米利斯拉夫·波波维奇 拉夫尼茨
拉夫尼茨
已签约
2018-07-01 利亚姆·尤利 马可尼
马可尼
已签约
2018-07-01 塔斯·莫杜库塔斯 西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
已签约
2018-03-05 马特奥·波利亚克 马可尼
马可尼
已签约
2017-07-21 利亚姆·尤利 马里茨堡联
马里茨堡联
已签约
2017-07-12 马特奥·波利亚克 阿斯特拉
阿斯特拉
已签约
2016-01-05 米利斯拉夫·波波维奇 科隆青年队
科隆青年队
已签约
2015-07-21 马特奥·波利亚克 纽卡斯尔喷气机
纽卡斯尔喷气机
已签约
2015-07-01 利亚姆·尤利 西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
已签约
2014-07-01 利亚姆·尤利 西悉尼流浪者青年队
西悉尼流浪者青年队
已签约
2013-07-01 米利斯拉夫·波波维奇 拉齐奥青年队
拉齐奥青年队
已签约
2013-07-01 米利斯拉夫·波波维奇 拉齐奥青年队
拉齐奥青年队
已签约
2012-08-13 马特奥·波利亚克 西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
已签约
2012-06-30 马特奥·波利亚克 萨格勒布迪纳摩
萨格勒布迪纳摩
租借结束
2008-07-01 马特奥·波利亚克 萨格勒布火车头
萨格勒布火车头
租借

足球热门球队

篮球热门球队