
维拉诺波利斯
VeranopolisRS
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴高乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 维拉诺波利斯(英文名:VeranopolisRS,粤语名:), 是巴高乙联赛的一支足球俱乐部,当前维拉诺波利斯的市值为:0,维拉诺波利斯共有球员20人,外籍球员0人,我们将为你实时更新维拉诺波利斯赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-01-08 | 172 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-01-14 | 187 | 86 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1994-01-08 | 170 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-03-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-07-08 | 183 | 76 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-02-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-02-09 | 186 | 85 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-01-14 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-04-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-21 | 克桑西 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 利梅拉国际 | 已签约 | ||
2021-01-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-04-01 | 贝尔格莱德红星 | 已解约 | ||
2019-07-03 | 帕福斯FC | 转会 | ||
2019-05-14 | 克鲁塞罗RS | 转会 | ||
2019-02-06 | 尤文图德 | 转会 | ||
2018-09-07 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | ||
2018-05-24 | 尤文图德 | 租借 | ||
2018-03-01 | 尤文图德 | 租借 | ||
2017-12-31 | 拉格斯国际 | 租借结束 | ||
2017-09-25 | 尤文图德 | 租借 | ||
2017-07-01 | 新汉堡RS | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 莫雷拉人 | 已签约 | ||
2017-05-17 | 尤文图德 | 租借 | ||
2016-07-01 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2015-12-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 吉尔维森特 | 已解约 | ||
2011-08-01 | 尤文图德 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-19 | 克桑西 | 已签约 | ||
2021-01-13 | 利梅拉国际 | 已签约 | ||
2020-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-03 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | ||
2019-02-06 | 克鲁塞罗RS | 转会 | ||
2018-12-31 | 尤文图德 | 租借结束 | ||
2018-09-07 | 帕福斯FC | 已签约 | ||
2018-05-14 | 尤文图德 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 尤文图德 | 租借结束 | ||
2017-09-25 | 拉格斯国际 | 租借 | ||
2017-07-01 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 尤文图德 | 租借结束 | ||
2017-05-17 | 新汉堡RS | 租借 | ||
2016-07-01 | 莫雷拉人 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 尤文图德 | 转会 | ||
2015-12-10 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-09-01 | 吉尔维森特 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 尤文图德 | 已签约 |